
★★Match Results 2009はこちら★★
★★Match Results 2010はこちら★★
★★Match Results 2011はこちら★★
★★Match Results 2012はこちら★★
★★Match Results 2013はこちら★★
★★Match Results 2014はこちら★★
★★Match Results 2015はこちら★★
2016.12.11 STAFF専用。得点者記載あり。
上のボタンで移動するとプライベートページから抜けます。
★★Match Results 2016はこちら★★
★★Match Results 2017はこちら★★
上記は、プライベート上の得点者記載記録です。
U7
月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
ページの先頭へ
U8
月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1月27日 | 第72回ガラナアンタルチカA&S大磯カップ大会 8人制 10分X2 |
大磯プリンスフットサルコート | Vinclo | 0-5 × | - |
CFG横浜 | 0-7 × | - | |||
ミハタ | 0-0 △ | - | |||
ヘラクセズ | 3-6 × | ハルユキ3 | |||
12月16日 | 第一回コパ・バリチェ大会 8人制 10分X2 リーグ戦3位通過、総合第5位敢闘賞 |
戸沢橋G | 秦野本町SSイエロー | 1-4 × | - |
東柏SC | 2-2 △ | - | |||
鶴巻ドラゴンズ | 4-1 〇 | - | |||
中里御所見SC | 4-1 〇 | - | |||
平塚旭SC | 4-2 〇 | - | |||
10月21日 | ペアーズ戸田主催TRM 8人制 15分X2 |
戸田小G | ペアーズ戸田 | 2-0 〇 | アキノリ2 |
ペアーズ戸田 | 0-1 × | - | |||
ペアーズ戸田 | 4-1 〇 | アキノリ2、ハルユキ2 | |||
7月14日 | Footsal Pointマリノス大和大会Barriche F 5人制 8分X2 |
マリノス大和G | WSC | 2-1 〇 | アキノリ、ショウタ |
FCかくれやと | 1-7 × | アキノリ | |||
UL | 2-3 × | ババ、O.G | |||
バリチェC | 0-1 × | - | |||
アウフヘーベンSC | 2-6 × | アキノリ、ショウタ | |||
UL U7 | 3-0 〇 | アキノリ2、ショウタ | |||
7月14日 | Footsal Pointマリノス大和大会Barriche C 5人制 8分X2 |
マリノス大和G | WSC | 3-0 〇 | O.G、ナオ、ハルユキ |
アウフヘーベンSC | 0-1 × | - | |||
UL | 0-5 × | - | |||
バリチェF | 1-0 〇 | - | |||
WSC | 1-4 × | ハルユキ | |||
FCかくれやと | 0-13 〇 | - | |||
6月30日 | Footsal Pointマリノス大和大会Barriche F 5人制 8分X2 |
マリノス大和G | 南ヶ丘 | 1-0 〇 | ハルユキ |
ピンクパンサーズ | 5-0 〇 | ハルユキ3、アキノリ、O.G | |||
本町SS | 1-3 × | アキノリ | |||
鳶尾Jr.SC | 1-3 × | アキノリ | |||
JUNIOR | 0-2 × | - | |||
5月26日 | バリチェFC主催 TRM 7人制 12分X1 |
戸沢橋4-5G | 友愛A | 0-1 × | - |
友愛B | 2-1 〇 | ハルユキ2 | |||
深見 | 6-0 〇 | ハルユキ4、アキノリ、ナオ | |||
友愛A | 0-8 × | - | |||
友愛B | 3-0 〇 | アキノリ2、ショウタ | |||
深見 | 2-1 〇 | ハルユキ、アキノリ | |||
4月30日 | Footsal Pointマリノス大和大会Barriche F 5人制 8分X2 |
マリノス大和G | i-white | 1-4 × | レツ |
MAB☆ | 0-6 × | - | |||
テポーテ | 0-9 × | - | |||
Barriche C | 3-1 〇 | ハル2、シュン | |||
UL | 1-0 〇 | トウハル | |||
4月29日 | U8 旭SC TRM 5人制 10分X1 |
旭小学校G | FC山下 | 5-0 〇 | ハルユキ4、アキノリ |
旭SC | 2-0 〇 | ハルユキ、ショウタ | |||
FC山下 | 5-0 〇 | アキノリ4、ナオ | |||
旭SC | 3-0 〇 | ハルユキ2、ショウタ | |||
FC山下 | 7-0 〇 | アキノリ4、ナオ2、ショウタ | |||
旭SC | 2-0 〇 | ハルユキ2 | |||
ページの先頭へ
U9
月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
2月17日 | フットサル交流戦3年生 5人制 10分X1 |
大磯プリンスホテル | ヘラクレス大磯 | 5-5 △ | シン、シュン、ハル3 |
ヘラクレス大磯 | 4-3 ○ | ハル、シュン3 | |||
ヘラクレス大磯 | 4-2 ○ | ハル、ヒロト、シュン2 | |||
12月15日 | コジスポX'mas Cup3年生ミニサッカー大会 5人制 10分X1 |
相模原フットサルコートCOZISPO | SCサガミハタ | 0-1 × | - |
アロンドラブルー | 1-2 × | シュン | |||
清新SSS | 2-3 × | レツ、シュン | |||
アロンドラピンク | 0-6 × | - | |||
BTSS | 1-3 × | ハル | |||
11月4日 | Footsal Pointマリノス大和大会 5人制 8分X2 |
マリノス大和フットサルコート | FootRock | 0-10 × | - |
UL | 2-1 〇 | - | |||
FC川井 | 6-0 〇 | - | |||
FootRock | 1-8 × | - | |||
UL | 2-2 △ | - | |||
FC川井 | 7-1 〇 | - | |||
10月7日 | バリチェFC TRM 8人制 15分 X2 |
旭町スポーツ広場G | 犬蔵SC | 4-1 ○ | ウタ2、イケハル2 |
犬蔵SC | 2-4 × | ヒロト、ハマリクト | |||
犬蔵SC | 4-3 ○ | リョウ、イケハル、ワカシュン | |||
9月16日 | Footsal Pointマリノス大和大会Barriche C 5人制 8分X2 リーグ3位、総合第7位 |
マリノス大和G | ULB | 0-4 × | - |
東海岸 | 4-0 〇 | ウタ、ハルユキ、ヒロト2 | |||
CFFC | 1-3 × | シュン | |||
ULA | 0-1 × | - | |||
FC東海岸 | 5-0 〇 | アキノリ2、シュン2、ハルユキ | |||
9月16日 | Footsal Pointマリノス大和大会Barriche F 5人制 8分X2 リーグ1位、総合第4位 |
マリノス大和G | ULA | 3-0 〇 | リョウ、レツ、ハル |
ミハタSC相模原 | 1-0 〇 | ハル | |||
ピポーテ | 0-5 × | - | |||
ULB | 0-2 × | - | |||
CFFC | 1-1 PK 1-2 × | ハル | |||
6月30日 | Footsal Pointマリノス大和大会Barriche F 5人制 8分X2 |
マリノス大和G | 早川 | 3-3 △ | シュン2、ハル |
藤沢本町 | 1-5 × | シュン | |||
新玉 | 8-1 〇 | シュン2、ハル2、ヒロト2、シン、ヒサシ | |||
六会湘南台 | 3-3 △ | ハル、マサヤ、ヒロト | |||
藤沢 | 2-0 〇 | ハル、ヒサシ | |||
5月13日 | 東台真鶴FC招待試合12チーム中3位 7人制 15分X2 |
ゆめ公園G | 町田FC(小田原) | 6-0 ○ | ハル3、ハマ、レツ、リクト |
湯河原SSS | 3-2 ○ | ハル2、ワカシュン | |||
松延SC | 2-3 × | ハル、ワカシュン | |||
金田 | 2-2(PK3-1) △ | ワカシュン、ハル | |||
4月14日 | バリチェFC TRM 8人制 15分 X2 |
中里小学校G | 中里御所見FC | 5-1 ○ | ハル 2、シュン、ウタ、ハルユキ |
中里御所見FC | 10-0 ○ | ハル 7、シュン 2、マサヤ | |||
中里御所見FC | 5-1 ○ | ハルユキ 2、アキノリ 2、ハル | |||
ページの先頭へ
U10
月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
2月2日 | 松林ジョーズ主催TRM 8人制 20分X2 |
大神グランドE2 | 大庭Regulus(藤沢) | 3-1 〇 | ヒロト、ハルト、シン |
FC松林ジョーズ(茅ヶ崎) | 3-1 ○ | シュンセイ、ホンハル、ヒロト | |||
1月20日 | フットサル交流戦 5人制 10分X1 |
大磯プリンスG | ヘラクレス大磯 | 4-3 〇 | リュウセイ2、ダイキ2 |
ヘラクレス大磯 | 1-1 × | ハルト | |||
ヘラクレス大磯 | 2-4 × | OG、ハルト | |||
ヘラクレス大磯 | 3-4 ○ | リュウセイ3 | |||
ヘラクレス大磯 | 5-3 ○ | シュンタロウ、ダイキ、ヨシキ3 | |||
ヘラクレス大磯 | 3-1 ○ | ダイキ、シュン2 | |||
1月19日 | T&T Cup U10大会 8人制 10分X2 |
こどもの国G | FCボアソルチA | 2-0 〇 | ハル2 |
横浜東SC A | 0-1 × | - | |||
() | 1-1 PK5-6 × | - | |||
() | 5-0 ○ | ダイキ、ハルト2、ハル2 | |||
1月6日 | 神奈川県選手権U10大会第10ブロック 8人制 20分X2 |
中新田小学校G | 田名FC(相模原) | 5-0 〇 | リュウセイ、ダイキ、ハル3 |
桜が丘(横浜) | 1-3 × | リュウセイ | |||
12月23日 | バリチェFC主催TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 南生田サントス | 5-1 〇 | ハル3、リュウセイ、ハセシュン |
平塚旭 | 2-1 〇 | ダイキ、ハル | |||
12月9日 | FC MAT主催TRM 8人制 15分X2 |
日産厚木総合G | 深見 | 3-6 × | リュウセイ3 |
MAT | 1-1 △ | ダイキ | |||
トリプレッタ | 2-3 × | ダイキ、ヒロト | |||
11月4日 | バリチェFC主催TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 鶴巻ドラゴンズ | 2-1 〇 | ハセシュン、ワカシュン |
鶴巻ドラゴンズ | 6-0 〇 | リュウセイ3、ダイキ、イケハル、ツカハル | |||
鶴巻ドラゴンズ | 4-2 〇 | イケハル2、リュウセイ2 | |||
鶴巻ドラゴンズ | 5-0 〇 | ダイキ2、ハセシュン、ツカハル | |||
10月27日 | Colors Cup大会 8人制 予選20分X1、順位T 15分X2 総合第13位/16チーム |
大磯運動公園G | FC今宿 | 2-2 △ | ヒロト、ダイキ |
FCトリアネーロ町田 | 0-8 × | - | |||
緑野FC | 1-2 × | アキノリ | |||
4-0 〇 | ハルト、ダイキ、ヒロト、リュウセイ | ||||
2-0 〇 | ダイキ、ハルト | ||||
10月14日 | バリチェ主催TRM 5人制 12分X1 |
富士通厚木総合G | ペアーズ戸田 | 0-1 × | - |
ペアーズ戸田 | 4-0 〇 | ハル、ハルト3 | |||
ペアーズ戸田 | 0-2 × | - | |||
ペアーズ戸田 | 3-2 〇 | ハルト3 | |||
ペアーズ戸田 | 0-0 △ | - | |||
ペアーズ戸田 | 4-1 〇 | ダイキ、リュウセイ2、ハルト | |||
ペアーズ戸田 | 5-1 〇 | ハルト3、ダイキ2 | |||
ペアーズ戸田 | 3-0 〇 | ダイキ2、ハルト | |||
ペアーズ戸田 | 4-1 〇 | ハルト3、シュン | |||
9月16日 | Footsal Pointマリノス大和大会 5人制 8分X2 総合第2位 MVP |
マリノス大和G | CFFC | 0-1 × | - |
CFFC Segundo | 1-0 〇 | シュン | |||
レグルス | 1-0 〇 | シュン | |||
Nuevo Puente | 3-1 〇 | OG、シュン、リュウセイ | |||
CFFC | 0-1 × | - | |||
7月1日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X1 |
旭町スポーツ広場G | 深見SC | 2-2 △ | ワカシュン2 |
FC MAT | 1-1 △ | ハルト | |||
深見SC | 1-1 △ | ハセシュン | |||
FCMAT | 3-1 ○ | ハセシュン、シュンタロウ、リュウセイ | |||
深見SC | 0-0 △ | - | |||
FC MAT | 1-0 ○ | シン | |||
5月19日 | FC MAT TRM 8人制 20分X1 |
日産厚木総合G | FC MAT | 0-0 △ | - |
FC MAT | 0-5 × | - | |||
FC MAT | 0-2 × | - | |||
FC MAT | 1-2 × | ハル | |||
4月30日 | Footsal Pointマリノス大和大会 5人制 8分X2 リーグ4位、総合第3位 MVPダイキ |
マリノス大和G | Azul Amarillo | 3-4 × | ハルト、シュン、リュウセイ |
稲田FC ロッソ | 0-3 × | - | |||
FC | 0-1 × | - | |||
ヤベコリーニャ | 7-0 〇 | ダイキ2、ハルト2、リュウセイ3 | |||
稲田FC | 0-0 △ | - | |||
ヤベコリーニャ | 2-1 〇 | ダイキ、リュウセイ | |||
4月1日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 深見SC | 1-3 × | ハル |
深見SC | 0-2 × | ||||
深見SC | 4-3 ○ | ダイキ2、ハセシュン、ハル | |||
ページの先頭へ
U11
月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
12月16日 | コジスポX'mas Cup5年生ミニサッカー大会 5人制 10分X1 |
相模原フットサルコートCOZISPO | SAGAMI中央 | 7-0 〇 | ヒロト6、リクト |
オルテンシアFクラス | 1-3 × | ヒロト | |||
テキサスイレブン | 4-0 〇 | リクト3、ヒロト | |||
アンセール | 0-1 × | - | |||
12月1日 | ペアーズ戸田主催TRM 8人制 15分X1 |
旭町スポーツ広場G | ペアーズ戸田SC | 3-0 〇 | リュウセイ、ホンダ、リクト |
東伯SC | 2-0 〇 | リクト、リュウセイ | |||
ペアーズ戸田SC | 0-0 △ | - | |||
東伯SC | 0-2 × | - | |||
ペアーズ戸田SC | 1-0 〇 | ヒロト | |||
東伯SC | 2-1 〇 | ヒロト2 | |||
11月3日 | バリチェFC主催TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | ペアーズ戸田 | 2-0 〇 | リュウセイ、ソウタロウ |
深見SC | 0-4 × | - | |||
ペアーズ戸田 | 1-0 〇 | ||||
深見SC | 3-1 〇 | リクト、シュンセイ、ダイキ | |||
10月28日 | バリチェFC主催TRM 8人制 15分X2 |
ぼうさいの丘G | レガーレ | 0-1 × | - |
レガーレ | 0-0 △ | - | |||
レガーレ | 0-1 × | - | |||
レガーレ | 1-0 〇 | シン | |||
10月21日 | 多摩川球's Cup 8人制 13分 X1本 |
多摩川球'sソライチG | 土橋 | 0-2 × | - |
エンジョイSC | 0-0 △ | - | |||
稲田 | 1-1 △ | ダイキ | |||
Uno-Premavera | 0-2 × | - | |||
7月16日 | バリチェ主催TRM 8人制 1,2,3、15 分 X2 4,5、15分1本 |
旭町スポーツ広場 | 友愛SC | 3-0 ○ | ヒロト、ダイキ、ソウタロウ |
緑野FC | 0-0 △ | - | |||
平塚旭SC | 1-2 × | ダイキ | |||
友愛SC | 2-0 ○ | タックン、ヒロト | |||
緑野FC | 1-0 ○ | ヒロト | |||
5月27日 | 相東SC主催TRM 8人制 15分X2 |
相模川グラウンド | 相東SC | 3-1 ○ | シオン3 |
相東SC | 3-1 ○ | シオン2、タックン | |||
相東SC | 0-1 × | - | |||
5月20日 | チャレンジTRM TRM 8人制 15分X1 |
大磯運動公園 G | 金田キッカーズ | 0-0 △ | ‐ |
金田キッカーズ | 0-1 × | ‐ | |||
ブルーボタン | 2-1 ○ | シオン2 | |||
ブルーボタン | 1-0 ○ | イブキ | |||
かじがや | 0-1 × | - | |||
かじがや | 1-0 ○ | ダイキ | |||
金田キッカーズ | 1-1 △ | シオン | |||
金田キッカーズ | 0-0 △ | - | |||
かじがや | 1-0 ○ | シオン | |||
ブルーボタン | 0-1 × | - | |||
金田キッカーズ | 1-0 ○ | ユウタ | |||
ブルーボタン | 2-0 ○ | シオン、リクト | |||
5月4日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 成瀬SC | 3-0 ○ | シオン3 |
犬蔵SC | 1-0 ○ | リクト | |||
成瀬SC | 1-1 △ | シン | |||
犬蔵SC | 3-0 ○ | ヒロト、シオン2 | |||
4月8日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
酒井スポーツ広場G | 緑野FC | 1-0 ○ | シン |
緑野FC | 3-0 ○ | シン、シオン、イブキ | |||
緑野FC | 2-0 ○ | リクト2 | |||
緑野FC | 1-1 △ | ダイキ | |||
4月7日 | 鵠沼SC TRM 8人制 7分X1 |
四ノ宮ふれあい広場フットサルコート | 鵠沼SC | 6-0 〇 | シオン2、シン、リクト3 |
鵠沼SC | 3-0 〇 | ヒロト3 | |||
鵠沼SC | 5-2 ○ | ダイキ4、ハセシュン | |||
鵠沼SC | 3-0 〇 | シオン2、リクト | |||
鵠沼SC | 1-1 △ | ソウタロウ | |||
鵠沼SC | 2-1 ○ | ツカハル | |||
鵠沼SC | 1-0 〇 | リクト | |||
鵠沼SC | 3-1 ○ | シオン2、リクト | |||
鵠沼SC | 4-0 〇 | ソウタロウ2、イブキ2 | |||
鵠沼SC | 1-3 × | ツカハル |
ページの先頭へ
U12 通算成績: 34勝 37負 12分 80試合、勝率:43% 得点133 失点122 得失点差+11(昨年度実績 39勝27負9分82試合、勝率:47%)
月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 絆杯U12大会 8人制 20分X1 優秀選手賞:テッペイ 8位/12チーム中 |
大磯運動公園G | 鶴峰F.C | 0-1 × | - |
山崎 | 0-3 × | - | |||
東住吉 | 0-3 × | - | |||
折本 | 1-0 ○ | ヒロト | |||
ブリンカル | 5-0 ○ | ユウショウ2、レン、イッキョウ、テッペイ | |||
勝原 | 0-5 × | - | |||
2月10日 | 第5回West Division Cup大会 8人制 20分X2 優秀選手賞:ハルキ |
秦野なでしこ広場G | LocoStyle.F.C | 0-1 × | - |
小山JFC | 5-0 ○ | イッキュウ、ホンハル、シン、ユウショウ、テッペイ | |||
1月13日 | 神奈川県選手権U12大会第7ブロック 8人制 20分X2 |
酒匂川スポーツ広場D G | 大島シェルズSC(川崎) | 1-1 PK8-7 ○ | - |
FC奈良 | 1-4 × | - | |||
1月5日 | 相東FC主催TRM 8人制 15分X2 |
相武台小学校G | 相東FC | 1-2 × | ヒロト |
相東FC | 0-0 △ | - | |||
12月23日 | バリチェFC主催TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 南生田サントス | 4-2 〇 | ヒロト2、ハルキ、シン |
バウム | 4-0 ○ | イッキュウ、ヒロト、レン2 | |||
12月2日 | 愛川招待大会 8人制 15分X2 第6位/8チーム |
猿ヶ島スポーツ広場G | レガーレ | 0-1 × | - |
愛川 | 7-0 ○ | - | |||
若宮 | 0-3 × | - | |||
11月4日 | バリチェFC主催TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 秦野西 | 4-0 〇 | レン2、シン、OG |
エンジョイ | 0-4 × | - | |||
10月8日 | U12 T&T CUP 5人制 10分X2 第7位 |
こどもの国G | ラピッドSC | 1-2 × | ケイト |
FC王禅寺 | 5-0 〇 | ユウショウ3、イッキュウ2 | |||
多摩川JA | 4-1 〇 | イッキュウ2、ユウショウ2 | |||
BabyFC | 7-0 〇 | ユウショウ2、ハルキ2、ヨシキ、イッキュウ | |||
9月24日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 後期リーグ |
中野公園多目的広場G | ダビデFC | 0-3 × | - |
9月23日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 後期リーグ |
開成町水辺スポーツ公園G | ESFORCO.F.C | 1-1 △ | OG |
FC CLIO | 0-4 × | - | |||
9月17日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 後期リーグ |
新横浜公園投てき場G | CFFC | 0-3 × | - |
アルゼンチンFC | 0-1 × | - | |||
9月16日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 後期リーグ |
谷本公園G | エスペランサFC | 0-3 × | - |
P.S.T.C LONDOLINA | 0-1 × | - | |||
9月9日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 後期リーグ |
南足柄市総合G | 横浜ユナイテッド | 0-0 △ | - |
AZスポーツ | 1-2 × | ハルキ | |||
8月2日 | 清水合宿第2日目 8人制 15分X2 |
宍原サッカー場 | ベルサ | 3-6 × | テッペイ2、ユウショウ |
セパラーダ | 1-5 × | ヨシキ | |||
アウトライン | 0-3 × | - | |||
金目 | 1-1 △ | ユウショウ | |||
8月1日 | 清水合宿第1日目 8人制 15分X2 |
宍原サッカー場 | ミヤカミ | 1-1 △ | レン |
イトゥアーノ | 1-0 〇 | ヨシキ | |||
アウトライン | 1-6 × | ソラ | |||
ベルサ | 0-5 × | - | |||
7月16日 | フットサル大会 7人制 15分X1 |
フットサルポイントG | B-Boys | 0-2 × | |
横浜東SC | 3-0 〇 | ユウショウ、ヨシキ、レン | |||
B0Boys | 2-0 〇 | イッキュウ2 | |||
横浜東SC | 7-0 〇 | ユウショウ4、レン、ヨシキ2 | |||
7月1日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 前期リーグ第3位 |
日産厚木総合G | FC ASAHI | 1-0 〇 | - |
7月1日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X1 |
旭町スポーツ広場G | 三田SC | 0-2 × | - |
三田SC | 1-0 〇 | ヒロト | |||
三田SC | 0-0 △ | - | |||
三田SC | 4-0 〇 | ヒロト、ソウタロウ2、リクト | |||
三田SC | 0-1 × | - | |||
三田SC | 3-0 〇 | シュンセイ、ソウタロウ、ユリキ | |||
三田SC | 1-1 △ | レン | |||
三田SC | 2-0 〇 | ユウショウ2 | |||
三田SC | 0-0 △ | - | |||
三田SC | 5-0 〇 | ユウショウ2、リクト、ヒロト、ケイト | |||
三田SC | 0-1 × | - | |||
三田SC | 1-0 〇 | ケイト | |||
6月30日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 |
新横浜公園投てき場 | FC CLIO | 2-2 △ | |
6月24日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 |
中野スポーツ広場G | P.S.T.C LONDORINA | 0-4 × | |
ワンダーキッズ | 2-0 〇 | - | |||
6月17日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 |
ドイツ学園G | 日独FA | 4-1 〇 | レン2、リクト2 |
5月19日 | 6年 FC MAT主催 TRM 8人制 20分X1 |
日産厚木総合グラウンド | ダビデ FC | 2-1 ○ | テッペイ、レン |
FC MAT | 0-2 × | ||||
ダビデ FC | 2-1 〇 | レン、リクト | |||
FC MAT | 1-1 △ | ユウショウ | |||
5月5日 | U12交流試合 8人制 15分X2 |
大根公園G | 鶴巻ドラゴンFC | 3-1 ○ | ユウショウ、シオン、テッペイ |
金田キッカーズ | 1-4 × | テッペイ | |||
鶴巻ドラゴンズ15-1本 | 0-4 × | ユウショウ、シオン、テッペイ | |||
金田キッカーズ15-1本 | 1-0 ○ | テッペイ | |||
5月4日 | U12交流試合 8人制 15分X2 |
インドアG | 愛川FC | 6-1 ○ | ケイト、ヨシキ、ユウショウ3、レン |
ペアーズ戸田 | 1-2 × | レン | |||
PIVO | 2-2 △ | ユウショウ、ヨシキ | |||
山崎SC | 1-7 × | ヨシキ | |||
ペアーズ戸田 | 0-1 × | - | |||
4月29日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 |
南足柄運動公園G | ポットレーロFC | 5-0 〇 | レン、ユウショウ、シオン、リクト、イッキュウ |
バンテリージャ | 1-1 △ | テッペイ | |||
4月22日 | 県JFAリーグ 8人制 15分X2 |
かもめパークG | ロコスタイル | 2-1 〇 | シオン2 |
横浜キッズ | 0-1 × | - | |||
4月1日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 福田FC | 3-0 〇 | ユウショウ、テツ、シオン |
福田FC | 0-0 △ | - | |||
福田FC | 7-1 ○ | レン3、テツ3、リクト | |||
福田FC | 4-2 〇 | テツ2、シオン、ヒロト |
ページの先頭へ