★★Match Results 2009はこちら★★
★★Match Results 2010はこちら★★
★★Match Results 2011はこちら★★
★★Match Results 2012はこちら★★
★★Match Results 2013はこちら★★
★★Match Results 2014はこちら★★
★★Match Results 2015はこちら★★
2016.12.11 STAFF専用。得点者記載あり。
上のボタンで移動するとプライベートページから抜けます。
★★Match Results 2016はこちら★★
上記は、プライベート上の得点者記載記録です。
U7
| 月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | U7マリノス大和U7大会バリチェ結果 5人制 10分X1 |
マリノス大和G | UL-B(U7) | 4-0 〇 | アキ、ハルユキ3 |
| ミハタブラック(U8) | 1-5 × | OG | |||
| CA・GRANTE | 1-3 × | アキ | |||
| UL-A(U8) | 0-2 × | - | |||
| バリチェF | 1-6 × | 青山 | |||
| バリチェC(U8) | 0-2 × | - | |||
| UL-C(U7) | 0-1 × | - | |||
| 2月25日 | U7 秦野本町主催TRM 8人制 15分X2 |
秦野本町小学校G | 本町FC | 8-1 〇 | アキノリ4、ハルユキ4 |
| 南ヶ丘FC | 7-1 〇 | アキノリ2、ハルユキ4、ソウジロウ | |||
| 綾瀬FC | 4-3 〇 | アキノリ3、ハルユキ | |||
| 2月17日 | U7綾瀬SS TRM 8人制 15分X2 |
綾瀬小学校G | 綾瀬SS | 9-1 〇 | - |
| 綾瀬SS | 11-1 〇 | - | |||
| 綾瀬SS(15分1本) | 5-1 〇 | - | |||
| 1月27日 | U7マリノス大和U7大会 5人制 10分X1 |
マリノス大和G | matsubar@ | 1-3 × | アキ |
| バリチェFC C(U8) | 0-4 × | - | |||
| UL U7 | 2-0 〇 | 青山、アキ | |||
| UL U8 | 0-7 × | - | |||
| オブリガート | 4-1 〇 | 青山、ソウジロウ、アキ2 | |||
| バリチェFC F(U8) | 0-2 × | - | |||
| 12月24日 | U7ミニサッカー大会 5人制 10分X1 |
コジスポ相模原 | エヴァスポーツ | 4-0 〇 | 青山2、アキ2 |
| 南大野 | 1-2 × | アキ | |||
| PXFC | 7-0 〇 | 青山、アキ4、鬼塚、清水 | |||
| アロンドラ | 2-3 × | OG、アキ | |||
| 9月24日AM | えびーにゃFC TRM 7人制 10分X1 |
戸沢橋スポーツ広場1,2 | えびーにゃFC | 0-0 △ | - |
| スエルテFC | 3-0 ○ | アキ2、ハルユキ | |||
| えびーにゃFC | 0-0 △ | - | |||
| スエルテFC | 2-0 ○ | アキ2 | |||
| えびーにゃFC | 0-1 × | - | |||
| スエルテFC | 3-0 ○ | アキ3 | |||
| えびーにゃFC | 1-1 △ | ハルユキ | |||
| スエルテFC | 4-0 ○ | アキ2、ハルユキ、ヒロ | |||
| 9月16日AM | バリチェFC TRM 7人制 12分X2 |
ビッグサーカス | 秦野本町FC | 3-11 × | アキノリ、ヒロヤ、ハルユキ |
| 秦野本町FC | 5-4 ○ | アキノリ2、ハルユキ2、ヒロヤ | |||
| 秦野本町FC | 4-5 × | ハルユキ、アキノリ2、OG | |||
| 秦野本町FC | 9-6 ○ | アキノリ7、ハルユキ2 | |||
| 7月16日PM | バリチェFC TRM 7人制 15分X2 |
戸沢橋スポーツ広場1-2G | 緑野FC | 3-2 ○ | 青山、ヒロ、清水 |
| 緑野FC | 6-0 ○ | 青山3、ヒロ、清水2 | |||
| 5月14日 | 秦野本町SS TRM 8人制 15分X1 |
秦野本町小学校G | 秦野本町SS | 1-2 × | アキノリ |
| 南JFC | 3-1 ○ | アキノリ3 | |||
| 秦野本町SS | 2-3 × | アキノリ2 | |||
| 南JFC | 0-8 × | - | |||
| 秦野本町SS | 2-2 △ | アキノリ2 | |||
ページの先頭へ
U8
| 月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | ペアーズ戸田 | 5-0 〇 | ハル2、ワカシュン、アキノリ2 |
| FCレガーレ | 3-3 △ | ハル、ワカシュン、アキノリ | |||
| ペアーズ戸田 | 0-3 × | - | |||
| FCレガーレ | 1-3 × | ハル | |||
| 3月4日 | U7マリノス大和U7大会バリチェC結果 5人制 10分X1 |
マリノス大和G | CA GRANTE | 0-1 × | - |
| バリチェF | 1-2 × | 遠山 | |||
| UL C | 2-0 〇 | シュン、シン | |||
| ミハタブラック | 0-3 × | - | |||
| UL A | 1-1 △ | シン | |||
| バリチェ | 2-0 〇 | シン、シュン | |||
| UL-B | 6-0 〇 | シュン2、レツ3、遠藤 | |||
| 3月4日 | U7マリノス大和U7大会バリチェF結果 5人制 10分X1 |
マリノス大和G | ミハタブラック | 1-2 × | ハル |
| UL-B | 7-0 〇 | ハル5、リョウ、ヒサシ | |||
| Barriche C | 2-1 〇 | ハル2 | |||
| UL-C | 4-0 〇 | ヒサシ3、リョウ | |||
| CA GRANTE | 2-1 〇 | ハル、リョウ | |||
| バリチェ | 6-1 〇 | ショウタ、ハル4、ヒサシ | |||
| UL-A | 1-1 △ | ハル | |||
| 1月28日 | FC小田原SS COPA ODAWARAフットサル大会 6人制 7分X2 3位パート優勝(総合第9位/16チーム中) 優秀選手賞 リョウ |
小田原アリーナ | 相東U-赤 | 0-3 × | - |
| エクセルシオール | 1-5 × | ハル | |||
| Valentia | 8-0 〇 | アキ3、シュン3、リョウ | |||
| セパラーダ | 4-0 〇 | ハル3、シュン | |||
| 等々力B | 3-0 〇 | ハル、シュン2 | |||
| 1月27日 | U7マリノス大和U7大会チームバリチェF 5人制 10分X1 |
マリノス大和G | UL U8 | 2-1 〇 | ハル、シン |
| UL U-7(U7) | 3-1 〇 | ハル2、シン | |||
| バリチェFC(U8) | 3-3 △ | ハル2、リョウ | |||
| matsubar@ | 4-1 〇 | ハル2、レツ2 | |||
| オブリガート | 6-1 〇 | ハル4、レツ、リョウ | |||
| バリチェFC | 2-0 〇 | ハル、ナオ | |||
| 1月27日 | U7マリノス大和U7大会 5人制 10分X1 |
マリノス大和G | matsubar@ | 1-2 × | 土川 |
| バリチェFC (U7) | 4-0 〇 | 土川2、清水2 | |||
| バリチェFC F(U8) | 3-3 △ | 清水2、浜 | |||
| オブリガート | 6-0 〇 | 清水、浜2、遠藤2、土川 | |||
| UL U8 | 1-2 × | 清水 | |||
| バリチェFC F(U8) | 0-2 × | - | |||
| 1月14日 | BUDDY 招待大会 5人制 10分X1 |
はるひ野G | 八王子バディサッカークラブ | 1-0 〇 | ハル |
| エルフシュリット品川FC | 1-6 × | ハル | |||
| OKサッカークラブ | 0-4 × | - | |||
| 荻野サッカー少年団 | 2-4 × | ハル、シュン | |||
| 12月24日 | コジスポ相模原フットサル大会 5人制 10分X1 |
コジスポ相模原G | 大沢FC | 0-2 × | - |
| エヴァスポーツ | 2-0 〇 | ハル、ナオキ | |||
| SAGAMI中央 | 2-0 ○ | シン、ハル | |||
| PXFC | 2-0 〇 | リクト、ハル | |||
| 12月23日 | フットサル TRMバリチェF 5人制 8分X2 |
マリノス大和G | アミーゴ | 2-10 × | - |
| UL | 1-4 × | - | |||
| バリチェC | 2-1 ○ | - | |||
| ミハタブラック | 2-3 × | - | |||
| バリチェC | 0-0 △ | - | |||
| UL | 0-2 × | - | |||
| 12月23日 | フットサル TRMバリチェC 5人制 8分X2 |
マリノス大和G | ミハタブラック | 0-1 × | - |
| UL | 0-1 × | - | |||
| バリチェF | 1-2 × | - | |||
| アミーゴ | 3-6 × | - | |||
| UL | 0-2 × | - | |||
| バリチェF | 0-0 △ | - | |||
| 12月10日 | えびーにゃFC TRM 8人制 15分X1 |
海老名市中野スポーツ広場G | えびーにゃFC | 4-0 ○ | ヒサシ、ハル、シュン、リョウ |
| フェニックスFC | 3-0 ○ | アキ、シュン | |||
| えびーにゃFC | 3-0 ○ | ハル3 | |||
| フェニックスFC | 5-0 ○ | ハル3、シュン2 | |||
| えびーにゃFC | 7-0 ○ | シュン2、ハル4、ナオキ | |||
| フェニックスFC | 4-0 ○ | ハル3、トオヤマハル | |||
| 11月5日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | えびーにゃFC | 11-1 ○ | ハル5、ナオキ、アキ2、シュン3 |
| えびーにゃFC | 9-0 ○ | アキ、シュン4、ヒサシ、ナオキ、ハル2 | |||
| えびーにゃFC | 12-0 ○ | シュン3、ヒサシ2、シン、ハル5、ナオキ | |||
| 10月9日AM | バリチェFC TRM 7人制 15分X2 |
戸沢橋スポーツ広場1-2G | 綾瀬SS | 5-4 ○ | アキノリ、ハル、ナオキ、リョウ、ナオキ |
| 平塚旭SC | 2-3 × | ハルユキ、ヒサシ | |||
| 綾瀬SS | 1-6 × | ハル | |||
| 平塚旭SC | 3-6 × | ハル、リョウ、ハル | |||
| 7月2日AM | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 緑野FC | 2-3 × | ナオヤ、アキノリ |
| 緑野FC | 0-7 × | - | |||
| 緑野FC | 0-10 × | - | |||
| 5月21日AM | バリチェFC TRM 7人制 15分X2 |
戸沢橋スポーツ広場1-2G | 東海ブレッズ | 11-0 ○ | ハル5、ウタ2、アキノリ3、シュン |
| 東海ブレッズ | 6-1 ○ | ヒサシ3、シュン、ワク2、ウタ | |||
| 東海ブレッズ | 9-2 ○ | シュン、ハル2、リョウ2、シン、ウタ、アキノリ2 | |||
| 5月20日 | 西湘ベイ・サウス杯大会 6人制 10分X2 |
上府中公園G | 湯河原SC | 7-1 ○ | ハル4、シュン、リョウ2 |
| 南ヶ丘SC | 0-2 × | - | |||
| 千代豊川C | 3-3 PK2-3 × | リョウ、ハル、シュン | |||
| 久野SC | 5-1 ○ | ハル2、シュン2、レツ | |||
| 4月16日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
ぼうさいの丘G | ペアーズ戸田SC | 0-4 × | - |
| ペアーズ戸田SC | 1-5 × | シュン | |||
| ペアーズ戸田SC | 0-5 × | - | |||
| ペアーズ戸田SC | 3-2 ○ | ハル3 | |||
ページの先頭へ
U9
| 月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町G | FCレガーレ | 1-3 × | ハル |
| 綾瀬FCジェッツ | 2-2 △ | ハル2 | |||
| FCレガーレ | 6-3 〇 | ダイキ2、ハル3、ハセシュン | |||
| 綾瀬FCジェッツ | 1-3 × | ハル | |||
| 2月10日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
秦野西小学校G | 金目FC | 2-2 △ | ハル、ハルト |
| 秦野西FC | 1-2 × | ハル | |||
| 金目FC | 1-3 × | ダイキ | |||
| 秦野西FC | 1-1 △ | ハルト | |||
| 2月4日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 綾瀬FC | 2-1 ○ | ハル、ワカシュン |
| 久地SC | 8-3 ○ | ハセシュン、ハルト2、ハル4、ナオキ | |||
| 綾瀬FC | 0-2 × | - | |||
| 久地SC | 2-0 ○ | ハセシュン、ワカシュン | |||
| 12月3日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | フットボーリスタ | 3-4 × | ハルト2、ハル |
| 秦野西FC | 1-1 △ | ハルト | |||
| フットボーリスタ | 5-4 〇 | ハル5 | |||
| 秦野西FC | 2-0 〇 | ハル2 | |||
| 11月12日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 福田FC | 3-2 ○ | ハセシュン、ハルト、ハル |
| 福田FC | 6-0 ○ | ハルト3、ハル、リュウセイ、ダイキ | |||
| 福田FC | 5-0 ○ | ハルト2、ハル2、リュウセイ | |||
| 11月3日 | バリチェFC TRM 5人制 12分X2 |
ビッグサーカスフットサルコート | 緑野FC | 0-4 × | - |
| 緑野FC | 3-4 × | ダイキ3 | |||
| 緑野FC | 3-2 ○ | ハセシュン2、ヒサシ | |||
| 緑野FC | 0-4 × | - | |||
| 緑野FC | 7-4 ○ | ダイキ5、ヒサシ、ハルト | |||
| 9月24日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 南林間SC | 2-1 ○ | ダイキ2 |
| 秦野西FC | 0-3 × | - | |||
| 南林間SC | 7-0 ○ | ダイキ2、ハセシュン、ワカシュンリュウセイ、ハル | |||
| 秦野西FC | 1-1 △ | ハル | |||
| 8月6日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
酒井スポーツ広場G | 綾瀬SS | 3-2 ○ | ハル、ハルト、ワカシュン |
| 綾瀬SS | 2-1 ○ | ダイキ、OG | |||
| 綾瀬SS | 0-1 × | - | |||
| 7月16日 | バリチェFC-A TRM 5人制 15分X2 |
戸沢橋スポーツ広場1-2G | 綾瀬FCジェッツ | 3-6 × | ヒサシ、ハルト、ダイキ |
| 綾瀬FCジェッツ | 2-2 △ | ハル、ダイキ | |||
| 綾瀬FCジェッツ | 0-5 × | - | |||
| 7月16日 | バリチェFC-B TRM 5人制 15分X2 |
戸沢橋スポーツ広場3G | 綾瀬FCジェッツ | 4-7 × | ハセシュン、シュン2、アキラ |
| 綾瀬FCジェッツ | 1-9 × | リュウセイ | |||
| 綾瀬FCジェッツ | 3-4 × | ハセシュン、シュン | |||
| 7月2日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 鵠沼SC | 1-0 ○ | ダイキ |
| FC金目 | 3-2 ○ | ダイキ、ハセシュン2 | |||
| FC南サントス | 3-1 ○ | ツカハル、ハル2 | |||
| 5月28日AM | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
猿ヶ島スポーツ広場G | 東海ブレッズ | 1-0 ○ | ハル |
| 東海ブレッズ | 3-1 ○ | ハルト、リュウセイ、OG | |||
| 東海ブレッズ | 1-2 × | ワカシュン | |||
| 4月30日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
猿ヶ島スポーツ広場G | 平塚旭FC | 1-2 × | ハルト |
| 秦野本町FC | 3-3 △ | リュウセイ2,ダイキ | |||
| 平塚旭FC(15分x1) | 0-1 × | - | |||
| 秦野本町FC(15分x1) | 0-1 × | - | |||
| 4月2日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 綾瀬FCジェッツ | 2-1 ○ | ダイキ2 |
| 綾瀬FCジェッツ | 4-1 ○ | リュウセイ、ハセシュン、ハルト、ダイキ | |||
| 綾瀬FCジェッツ | 3-1 ○ | ダイキ2、ハルト | |||
| 4月1日 | 岡崎SCTRM 8人制 15分X2 |
土沢多目的広場G | 岡崎SC | 5-0 ○ | ハセシュン2、ハル、ダイキ、リュウセイ |
| 岡崎SC | 10-0 ○ | ハルト2、ハセシュン2、ヒサシ、ハル、ダイキ3、リュウセイ | |||
| 岡崎SC | 3-0 ○ | ハル、ヒサシ、ダイキ | |||
ページの先頭へ
U10
| 月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 高谷 | 1-1 △ | シン |
| 久本 | 0-3 × | - | |||
| 高谷 | 1-0 ○ | イブキ | |||
| 久本 | 0-2 × | - | |||
| 3月4日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町G | 希望ヶ丘 | 0-2 × | - |
| 福田 | 1-2 × | シオン、OG | |||
| 福田 | 1-2 × | シオン | |||
| 八王子七小 | 3-3 △ | ダイキ2、シオン | |||
| 福田 | 1-5 × | イブキ | |||
| 八王子 | 0-1 × | ||||
| 2月24日 | 湘南チャレンジCup大会1位リーグ 8人制 20分X1 総合第2位(15チーム中) 優秀選手賞 ホンダハルト |
大磯運動公園多目的G | 金田K | 2-0 〇 | シオン、リクト |
| 横浜GSFC | 3-1 〇 | リクト、イブキ2 | |||
| FC高谷'04 | 1-2 × | イブキ | |||
| 駒寄滝の沢 | 3-0 〇 | シオン、ヒロト、イブキ | |||
| 2月24日 | 湘南チャレンジCup大会予選リーグ 8人制 20分X1 予選リーグ1位通過 大磯運動公園多目的G |
FC高谷'04 |
1-0 〇 |
リクト | |
| 新林SC | 0-0 △ | - | |||
| FCレガーレ | 1-0 〇 | シオン | |||
| バディーSC育成 | 1-0 〇 | - | |||
| 2月18日 | バリチェFC主催TRM 8人制 15分X2 | 酒井スポーツ広場 | 相東SC | 0-0 △ | - |
| 久本SC | 0-0 △ | - | |||
| 相東SC | 0-0 △ | - | |||
| 久本SC | 0-1 × | - | |||
| 相東SC | 2-1 〇 | ダイキ、シオン | |||
| 久本SC | 0-2 × | - | |||
| 相東SC | 0-1 × | - | |||
| 久本SC | 3-1 〇 | シオン3 | |||
| 1月27日 | 東台真鶴TRM 8人制 20分X1 |
湯河原総合運動公園(ゆめ公園)G | 東台真鶴 | 2-0 〇 | リクト2 |
| 町田 | 7-0 〇 | リクト3、ダイキ、ヒロト、本多、OG | |||
| 三の丸 | 1-0 〇 | ヒロト | |||
| 東台真鶴 | 1-0 〇 | 本多 | |||
| 町田 | 3-1 〇 | ユイト、ハルト、ヒロト | |||
| 三の丸 | 2-2 △ | ヒロト、ハルト | |||
| 1月21日 | 日産Cup争奪第44回神奈川県少年サッカー選手権大会3回戦 8人制 20分X2 |
藤沢市立本町小学校G | 六浦毎日 | 0-3 × | - |
| 1月13日 | TRM 8人制 15分X1 |
藤沢市立本町小学校G | 本町SC | 0-2 × | - |
| 港南台SC | 2-1 〇 | リクト、イブキ | |||
| 本町SC | 0-3 × | - | |||
| 港南台SC | 1-1 △ | ユウタ | |||
| 1月13日 | 日産Cup争奪第44回神奈川県少年サッカー選手権大会 8人制 20分X2 |
藤沢市立本町小学校G | FC湘南キッカーズ | 2-0 〇 | シオン、ホンハル |
| 港南台SC | 4-1 〇 | ヒロト2、シオン、リクト | |||
| 1月7日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町G | 平塚旭SC | 2-0 〇 | ダイキ、シオン |
| 平塚旭SC | 0-1 × | - | |||
| 平塚旭SC | 4-1 〇 | シオン3、ヒロト | |||
| 平塚旭SC | 3-0 〇 | ユウタ、ヒロト2 | |||
| 平塚旭SC | 1-0 〇 | シオン | |||
| 平塚旭SC | 4-1 〇 | シオン、リクト2、ヒロト | |||
| 12月24日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町G | 東海ブレッズ | 4-0 〇 | ダイキ2、リクト2 |
| 東海ブレッズ | 3-0 〇 | ツカハル、ユウタ | |||
| 東海ブレッズ | 1-2 × | リクト | |||
| 東海ブレッズ | 3-1 〇 | イブキ、ソウタロウ、ユウタ | |||
| 東海ブレッズ | 0-1 × | - | |||
| 12月23日 | TRM 8人制 15分X2 |
酒井G | 東海ブレッズ | 2-0 〇 | シオン、ソウタロウ |
| オバム | 2-3 × | シオン、リクト | |||
| 東海ブレッズ | 0-1 × | - | |||
| オバム | 8-0 〇 | リクト3、シオン、ヒロト4 | |||
| オバム | 0-2 × | - | |||
| 12月17日 | 湘南チャレンジカップ大会 8人制 15分X2 総合第2位 優秀選手賞 ダイキ 準優秀選手賞 リクト |
湘南海岸公園G | 西鎌倉 | 0-0 △ | - |
| 藤の木SC | 7-0 〇 | タクミ2、リクト、シオン、ヒロト2 | |||
| 久地FC | 2-1 〇 | リクト、ダイキ | |||
| 等々力/N | 2-0 〇 | シオン、ダイキ | |||
| 初声 | 0-0 〇 | - | |||
| 等々力/O | 0-3 × | - | |||
| 11月25日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X1 |
愛川ふれあいの村G | 北大和FC | 0-1 × | - |
| 北大和FC | 1-0 ○ | リクト | |||
| 北大和FC | 0-2 × | - | |||
| 11月23日 | フットサル小学生CUP U10大会 5人制 10分X1 総合3位 |
FUTSAL POINT マリノス大和 | CFクオーレ | 3-1 ○ | ヒロト、シオン、イブキ |
| CFFC Primero | 0-2 × | - | |||
| 阿王ケ台SC | 15-0 ○ | リクト2、シオン3、ハルト、イブキ、シン5、ユイト、ユウタ2 | |||
| ひよこ組 | 2-0 ○ | ユイト、リクト | |||
| FCFC Segundo | 7-0 ○ | シオン3、ヒロト2、リクト2 | |||
| 11月5日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 草柳SC | 1-2 x | リクト |
| 友愛SC | 0-4 x | - | |||
| 草柳SC | 0-5 x | - | |||
| 友愛SC | 1-2 x | リクト | 10月7日 | ブレッサ相模原FC TRM 8人制 15分X2 |
相模原湘南小G | ブレッサ相模原FC | 2-3 x | リクト、シオン |
| ブレッサ相模原FC | 5-0 ○ | ヒロト、シン、リクト2、ソウタロウ | |||
| ブレッサ相模原FC | 6-0 ○ | ヒロト3、イブキ、リクト2 | |||
| 9月3日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 秦野本町FC | 4-2 ○ | ダイキ、リクト、シオン、タクミ |
| 南生田サントスFC | 4-0 ○ | ヒロト、タクミ2、シン | |||
| 秦野本町FC | 2-5 x | リクト2 | |||
| 南生田サントスFC | 4-1 ○ | ユイト、リクト、ヒロト、ダイキ | |||
| 8月26日 | 大清水なでしこ招待大会 8人制 10分X2 準優勝 優秀選手賞:小林悠大 |
大清水小学校G | 中里御所見FC | 5-0 ○ | ユイト、シオン、イブキ2、リクト |
| 大清水なでしこSC | 3-0 ○ | シオン、リクト2 | |||
| 鵠沼SC | 2-0 ○ | シン、シオン | |||
| 大清水なでしこSC | 0-0 △ PK1-3 x | - | |||
| 8月7日 | SEPALADA TRM 8人制 10分X2 | 静岡県清水市宍原G | Grant FC | 0-0 △ | - |
| SEPALADA3年 | 3-2 ○ | リクト、ユイト、ヒロト | |||
| GrantFC | 3-1 ○ | リクト、シオン2 | |||
| 7月30日 | SEPALADA TRM夏合宿 8人制 10分X2 | 静岡県清水市宍原G | SEPALADA | 0-6 × | - |
| SEPALADA | 1-6 × | リクト | |||
| ブレッサ相模原 | 2-1 ○ | ダイキ、シオン | |||
| レイマール | 1-0 ○ | ダイキ | |||
| 7月29日 | SEPALADA TRM夏合宿 8人制 10分X2 | 静岡県清水市宍原G | ブレッサ相模原 | 3-2 ○ | シオン、ヒロト、ユイト |
| キューズ | 1-4 × | シン | |||
| MIYAKAMI | 4-0 ○ | シオン2、リクト、イブキ | |||
| MIYAKAMI | 2-1 ○ | ヒロト、ユウタ | |||
| 7月2日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 緑野FC | 1-0 ○ | ヒロト |
| 緑野FC | 7-0 ○ | ヒロト2、リクト3、シオン2、ホンハル | |||
| 緑野FC | 5-1 ○ | シオン4、ツカハル | |||
| 6月18日PM | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
ぼうさいの丘公園G | 福田FC | 3-0 ○ | リクト、ヒロト、ユイト |
| 福田FC | 3-7 × | シオン2、ヒロト | |||
| 福田FC | 2-3 × | イブキ、リクト | |||
| 5月28日AM | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
猿ヶ島スポーツ広場G | FACT SC | 7-0 ○ | シオン、リクト2、イブキ2、ダイキ、ヒロト |
| FC CLIO | 4-6 × | リクト、ダイキ、イブキ2 | |||
| FACT SC | 1-0 ○ | シオン | |||
| 5月21日PM | バリチェFC TRM 5人制 15分X2 |
戸沢橋スポーツ広場1-2G | 東海ブレッズA | 3-2 ○ | シオン2、リクト |
| 東海ブレッズA | 6-1 ○ | シオン、リクト、ヒロト2、シン、OG | |||
| 東海ブレッズA | 3-2 ○ | ハルト、シオン、リクト | |||
| 5月21日PM | バリチェFC TRM 6人制 15分X2 |
戸沢橋スポーツ広場3G | 東海ブレッズB | 4-1 ○ | ハルト2、ハセシュン、ヒロト |
| 東海ブレッズB | 1-4 × | ハルト | |||
| 東海ブレッズB | 5-3 ○ | ユイト、ハルト2、イブキ、ハセシュン | |||
| 5月5日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
酒井スポーツ広場G | 大清水なでしこSC | 1-0 ○ | シオン |
| 鵠沼SC | 2-1 ○ | リクト、ダイキ | |||
| 大清水なでしこSC | 2-1 ○ | リクト2 | |||
| 鵠沼SC | 1-0 ○ | リクト | |||
| 4月30日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
猿ヶ島スポーツ広場G | 綾瀬FCジェッツ | 4-1 ○ | リクト3,シオン |
| 浜須賀FC | 2-3 × | リクト,シオン | |||
| 平塚旭FC | 3-2 ○ | リクト3 | |||
ページの先頭へ
U11
| 月日 | 大会 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 鶴巻D | 3-0 〇 | テッペイ、シオン、ヨシキ |
| 相東SC | 3-3 △ | レン2、テッペイ | |||
| 鶴巻D | 3-0 〇 | ユウタ、リクト | |||
| 相東SC | 1-1 △ | O.G. | |||
| 2月4日 | U11 バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 久地SC | 2-1 〇 | ユウショウ、シオン |
| 南生田サントスFC | 1-1 △ | ユウショウ | |||
| 久地SC | 1-2 × | リクト | |||
| 南生田サントスFC | 1-4 × | レン | |||
| 12月17日 | フットサル小学生CUP U11大会 5人制 10分X1 |
コジスポ相模原FUTSAL | アンドラホワイト | 0-3 × | - |
| アンドラブルー | 2-4 × | ユウショウ、ハルキ | |||
| 南大野 | 0-4 × | - | |||
| アンドラピンク | 0-5 × | - | |||
| BTSS | 1-10 × | ハルキ | |||
| 12月3日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
戸沢橋G | 黒滝SC | 0-4 × | - |
| 中里御所見FC | 3-2 〇 | イッキュウ、シオン、テッペイ | |||
| 黒滝SC | 0-5 × | - | |||
| 中里御所見FC | 4-1 〇 | ハルキ、テッペイ、イッキュウ、テッペイ | |||
| 11月25日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X1 |
愛川ふれあいの村G | 北大和FC | 2-0 ○ | ユウショウ2 |
| 北大和FC | 0-0 △ | - | |||
| 11月23日 | フットサル小学生CUP U11大会 5人制 10分X1 総合2位 |
FUTSAL POINTマリノス大和 | オブリガート | 3-1 ○ | テッペイ3 |
| 阿王ケ台SC | 4-0 ○ | レン、ユウショウ3 | |||
| こみねFC | 2-5 × | レン、テッペイ | |||
| FCクオーレ | 2-0 ○ | レン、ケイト | |||
| 11月12日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | FCレガーレ | 3-0 ○ | レン2、リクト |
| FC高谷04 | 0-2 × | - | |||
| FCレガーレ | 4-3 ○ | ユウショウ2、テッペイ2 | |||
| FC高谷04 | 0-3 × | - | |||
| 9月24日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
旭町スポーツ広場G | 平塚旭FC | 0-1 × | - |
| 綾瀬FC | 0-0 △ | - | |||
| 平塚旭FC | 1-5 × | レン | |||
| 綾瀬FC | 1-1 △ | レン | |||
| 8月6日 | バリチェFC TRM 8人制 15分X2 |
酒井スポーツ広場G | 中里御所見FC | 1-1 △ | ユウショウ |
| 中里御所見FC | 0-2 × | - | |||
| 中里御所見FC | 3-2 ○ | シオン、ヒロト、リクト | |||
| 中里御所見FC | 2-0 ○ | レン、テッペイ | |||
| 7月30日 | SEPALADA TRM夏合宿 8人制 10分X2 | 静岡県清水市宍原G | A.MINAMI | 0-5 × | - |
| MIYAKAMI | 0-3 × | - | |||
| 富士宮東 | 1-0 ○ | テッペイ | |||
| コリオーラ | 2-2 △ | テッペイ、ヨシキ | |||
| 7月29日 | SEPALADA TRM夏合宿 8人制 10分X2 | 静岡県清水市宍原G | ロンドリーナ | 4-0 ○ | ヒロト、シオン、リクト、レン |
| A.MINAMI | 1-0 ○ | ユウショウ | |||
| BOBO | 0-4 × | - | |||
| MIYAKAMI | 2-1 ○ | ユウショウ2 | |||
| 7月23日 | T&T Cup大会 5人制 10分X2 優秀選手賞:レン |
こどもの国G | FCクオーレ | 4-0 ○ | テッペイ3、ケイト |
